
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 11:47 | 12:23 | 36 分鐘 |
2 | 11:24 | 11:26 | 1 分鐘 | |
3 | 09:45 | 09:57 | 12 分鐘 | |
4 | 06:09 | 06:25 | 16 分鐘 | |
5 | 06:01 | 06:02 | 1 分鐘 | |
6 | 2025-06-16 | 22:35 | 23:22 | 47 分鐘 |
7 | 17:16 | 17:30 | 14 分鐘 | |
8 | 16:22 | 16:35 | 13 分鐘 | |
9 | 15:28 | 15:38 | 10 分鐘 | |
10 | 2025-06-15 | 21:05 | 21:05 | 1 分鐘 |
11 | 2025-06-14 | 23:07 | 23:08 | 1 分鐘 |
12 | 22:14 | 22:33 | 19 分鐘 | |
13 | 12:55 | 13:04 | 9 分鐘 | |
14 | 05:30 | 05:48 | 18 分鐘 | |
15 | 2025-06-13 | 21:08 | 21:33 | 25 分鐘 |
16 | 15:27 | 16:05 | 38 分鐘 | |
17 | 05:48 | 06:35 | 48 分鐘 | |
18 | 05:25 | 05:42 | 18 分鐘 | |
19 | 2025-06-12 | 22:24 | 22:27 | 3 分鐘 |
20 | 20:43 | 21:04 | 21 分鐘 | |
21 | 19:39 | 20:32 | 53 分鐘 | |
22 | 17:06 | 17:10 | 4 分鐘 | |
23 | 15:17 | 15:27 | 10 分鐘 | |
24 | 2025-06-11 | 11:31 | 11:32 | 1 分鐘 |
25 | 06:20 | 06:29 | 9 分鐘 | |
26 | 2025-06-10 | 19:56 | 20:28 | 32 分鐘 |
27 | 18:05 | 18:06 | 1 分鐘 | |
28 | 15:32 | 15:45 | 13 分鐘 | |
29 | 14:57 | 15:00 | 3 分鐘 | |
30 | 14:45 | 14:46 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wokao.cesddu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
