
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 10:00 | 10:09 | 9 分鐘 |
2 | 09:52 | 09:56 | 3 分鐘 | |
3 | 09:27 | 09:50 | 23 分鐘 | |
4 | 09:18 | 09:25 | 7 分鐘 | |
5 | 08:14 | 09:15 | 61 分鐘 | |
6 | 2025-06-12 | 07:03 | 07:48 | 45 分鐘 |
7 | 06:41 | 06:56 | 15 分鐘 | |
8 | 06:19 | 06:36 | 17 分鐘 | |
9 | 05:55 | 06:11 | 17 分鐘 | |
10 | 2025-06-11 | 19:25 | 20:13 | 47 分鐘 |
11 | 18:17 | 18:34 | 17 分鐘 | |
12 | 17:20 | 17:39 | 19 分鐘 | |
13 | 16:51 | 17:18 | 26 分鐘 | |
14 | 08:08 | 10:02 | 114 分鐘 | |
15 | 08:02 | 08:02 | 0 分鐘 | |
16 | 07:04 | 07:36 | 31 分鐘 | |
17 | 2025-06-08 | 07:45 | 08:12 | 27 分鐘 |
18 | 07:36 | 07:43 | 8 分鐘 | |
19 | 04:57 | 06:49 | 112 分鐘 | |
20 | 04:46 | 04:54 | 9 分鐘 | |
21 | 2025-06-04 | 19:14 | 20:02 | 48 分鐘 |
22 | 06:03 | 06:42 | 38 分鐘 | |
23 | 2025-06-01 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wokao.cesddu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
