
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 12:38 | 13:13 | 35 分鐘 |
2 | 11:58 | 12:18 | 19 分鐘 | |
3 | 11:27 | 11:57 | 29 分鐘 | |
4 | 10:23 | 11:04 | 40 分鐘 | |
5 | 09:59 | 10:00 | 0 分鐘 | |
6 | 09:44 | 09:54 | 10 分鐘 | |
7 | 07:44 | 08:01 | 17 分鐘 | |
8 | 2025-06-16 | 15:10 | 17:02 | 112 分鐘 |
9 | 13:19 | 13:44 | 26 分鐘 | |
10 | 11:59 | 12:54 | 54 分鐘 | |
11 | 11:49 | 11:57 | 9 分鐘 | |
12 | 2025-06-15 | 20:27 | 21:32 | 64 分鐘 |
13 | 19:05 | 19:31 | 26 分鐘 | |
14 | 18:48 | 19:04 | 15 分鐘 | |
15 | 16:44 | 16:50 | 6 分鐘 | |
16 | 16:41 | 16:42 | 1 分鐘 | |
17 | 16:09 | 16:31 | 22 分鐘 | |
18 | 15:27 | 15:49 | 22 分鐘 | |
19 | 14:44 | 15:09 | 25 分鐘 | |
20 | 14:15 | 14:28 | 12 分鐘 | |
21 | 2025-06-14 | 22:28 | 23:48 | 80 分鐘 |
22 | 20:42 | 21:29 | 47 分鐘 | |
23 | 19:04 | 19:39 | 35 分鐘 | |
24 | 18:10 | 18:22 | 12 分鐘 | |
25 | 17:35 | 18:08 | 33 分鐘 | |
26 | 15:26 | 17:24 | 119 分鐘 | |
27 | 15:10 | 15:21 | 11 分鐘 | |
28 | 14:33 | 14:59 | 26 分鐘 | |
29 | 2025-06-13 | 16:11 | 16:54 | 43 分鐘 |
30 | 13:22 | 14:18 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wokao.cesddu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
