
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 08:45 | 09:47 | 62 分鐘 |
2 | 2025-06-15 | 22:57 | 23:07 | 9 分鐘 |
3 | 21:57 | 22:40 | 43 分鐘 | |
4 | 2025-06-12 | 22:04 | 23:07 | 63 分鐘 |
5 | 18:47 | 21:00 | 133 分鐘 | |
6 | 2025-06-11 | 21:20 | 21:51 | 31 分鐘 |
7 | 20:27 | 21:03 | 37 分鐘 | |
8 | 20:09 | 20:22 | 13 分鐘 | |
9 | 02:20 | 02:25 | 6 分鐘 | |
10 | 00:36 | 01:13 | 36 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
12 | 2025-06-10 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
13 | 2025-06-09 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 |
14 | 2025-06-08 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
15 | 2025-06-06 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 |
16 | 2025-06-05 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
17 | 21:08 | 22:38 | 90 分鐘 | |
18 | 18:34 | 19:21 | 47 分鐘 | |
19 | 2025-06-04 | 18:53 | 20:42 | 108 分鐘 |
20 | 12:32 | 13:58 | 86 分鐘 | |
21 | 11:31 | 12:10 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wokao.cesddu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
