
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 08:30 | 12:04 | 214 分鐘 |
2 | 00:08 | 03:58 | 231 分鐘 | |
3 | 2025-06-13 | 11:00 | 12:45 | 105 分鐘 |
4 | 08:04 | 09:19 | 75 分鐘 | |
5 | 01:35 | 04:53 | 198 分鐘 | |
6 | 2025-06-12 | 21:41 | 22:41 | 60 分鐘 |
7 | 09:03 | 12:29 | 206 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
9 | 2025-06-11 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
10 | 12:41 | 13:45 | 64 分鐘 | |
11 | 08:23 | 10:42 | 139 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
13 | 2025-06-10 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
14 | 12:46 | 13:38 | 52 分鐘 | |
15 | 08:06 | 11:26 | 200 分鐘 | |
16 | 01:23 | 02:38 | 75 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
18 | 2025-06-09 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
19 | 12:30 | 13:32 | 62 分鐘 | |
20 | 08:03 | 10:35 | 152 分鐘 | |
21 | 00:41 | 03:26 | 165 分鐘 | |
22 | 2025-06-08 | 22:18 | 23:53 | 95 分鐘 |
23 | 01:06 | 04:25 | 199 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wokao.cesddu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
